Okay have to start this again to add more pics.

Okay have to start this again to add more pics.
It started like a circle and ended like a star! Opps

I think this is the problem, the code has greater than 4 decimal places!! A know issue I believe, but why generate it like that ?
(Generated by PartKam Version 0.05)

G21 G90 G40

(pocket 1)
G0 Z15
T0 M6
G17
M3
G0 X15.810406091370558 Y16.380710659898476
G1 Z-0.8 F254
G3 X16 Y16.098984771573605 I0.8071065989847716 J0.3350253807106599 F1000
G3 X16.281725888324875 Y15.908629441624365 I0.616751269035533 J0.616751269035533
G3 X16.616751269035532 Y15.842639593908629 I0.3350253807106599 J0.8071065989847716
G3 X16.949238578680202 Y15.908629441624365 I0 J0.8730964467005076
G3 X17.233502538071065 Y16.098984771573605 I-0.3350253807106599 J0.8071065989847716
G3 X17.423857868020306 Y16.380710659898476 I-0.616751269035533 J0.616751269035533
G3 X17.48984771573604 Y16.715736040609137 I-0.8071065989847716 J0.3350253807106599
G3 X17.423857868020306 Y17.048223350253807 I-0.8730964467005076 J0
G3 X17.233502538071065 Y17.33248730964467 I-0.8071065989847716 J-0.3350253807106599
G3 X16.949238578680202 Y17.52030456852792 I-0.616751269035533 J-0.616751269035533
G3 X16.616751269035532 Y17.586294416243653 I-0.3350253807106599 J-0.8071065989847716
G3 X16.281725888324875 Y17.52030456852792 I0 J-0.8730964467005076
G3 X16 Y17.33248730964467 I0.3350253807106599 J-0.8071065989847716
G3 X15.809644670050762 Y17.048223350253807 I0.616751269035533 J-0.616751269035533
G3 X15.743654822335024 Y16.715736040609137 I0.8071065989847716 J-0.3350253807106599
G3 X15.809644670050762 Y16.380710659898476 I0.8730964467005076 J0
G1 X14.637055837563452 Y15.89492385786802 F1000
G3 X15.101522842639595 Y15.2005076142132 I1.9796954314720814 J0.8197969543147209 F1000
G3 X15.796954314720812 Y14.736040609137056 I1.515228426395939 J1.515228426395939
G3 X16.616751269035532 Y14.571065989847716 I0.8197969543147209 J1.9796954314720814
G3 X17.436548223350254 Y14.736040609137056 I0 J2.1421319796954315
G3 X18.131979695431472 Y15.2005076142132 I-0.8197969543147209 J1.9796954314720814
G3 X18.596446700507613 Y15.895939086294417 I-1.515228426395939 J1.515228426395939
G3 X18.758883248730964 Y16.715736040609137 I-1.9796954314720814 J0.8197969543147209
G3 X18.596446700507613 Y17.535532994923855 I-2.1421319796954315 J0
G3 X18.131979695431472 Y18.228426395939085 I-1.9796954314720814 J-0.8197969543147209
G3 X17.436548223350254 Y18.69289340101523 I-1.515228426395939 J-1.515228426395939
G3 X16.616751269035532 Y18.85786802030457 I-0.8197969543147209 J-1.9796954314720814
G3 X15.796954314720812 Y18.69289340101523 I0 J-2.1421319796954315
G3 X15.101522842639595 Y18.228426395939085 I0.8197969543147209 J-1.9796954314720814
G3 X14.637055837563452 Y17.535532994923855 I1.515228426395939 J-1.515228426395939
G3 X14.474619289340101 Y16.715736040609137 I1.9796954314720814 J-0.8197969543147209
G3 X14.637055837563452 Y15.895939086294417 I2.1421319796954315 J0
G1 X13.463705583756346 Y15.408883248730964 F1000
G3 X14.203045685279188 Y14.302030456852792 I3.1522842639593907 J1.3071065989847717 F1000
G3 X15.309644670050762 Y13.560913705583758 I2.4137055837563453 J2.4137055837563453
G3 X16.616751269035532 Y13.30203045685279 I1.3071065989847717 J3.1522842639593907
G3 X17.921319796954315 Y13.560913705583758 I0 J3.4137055837563453
G3 X19.03045685279188 Y14.302030456852792 I-1.3071065989847717 J3.1522842639593907
G3 X19.769035532994923 Y15.408629441624367 I-2.4137055837563453 J2.4137055837563453
G3 X20.027918781725887 Y16.715736040609137 I-3.1522842639593907 J1.3071065989847717
G3 X19.769035532994923 Y18.02030456852792 I-3.4137055837563453 J0
G3 X19.03045685279188 Y19.126903553299492 I-3.1522842639593907 J-1.3071065989847717
G3 X17.921319796954315 Y19.868020304568528 I-2.4137055837563453 J-2.4137055837563453
G3 X16.616751269035532 Y20.126903553299492 I-1.3071065989847717 J-3.1522842639593907
G3 X15.309644670050762 Y19.868020304568528 I0 J-3.4137055837563453
G3 X14.203045685279188 Y19.126903553299492 I1.3071065989847717 J-3.1522842639593907
G3 X13.464467005076141 Y18.02030456852792 I2.4137055837563453 J-2.4137055837563453
G3 X13.20304568527919 Y16.715736040609137 I3.1522842639593907 J-1.3071065989847717
G3 X13.464467005076141 Y15.408629441624367 I3.4137055837563453 J0
G0 Z15
G0 X15.810406091370558 Y16.380710659898476
G1 Z-1 F254
G3 X16 Y16.098984771573605 I0.8071065989847716 J0.3350253807106599 F1000
G3 X16.281725888324875 Y15.908629441624365 I0.616751269035533 J0.616751269035533
G3 X16.616751269035532 Y15.842639593908629 I0.3350253807106599 J0.8071065989847716
G3 X16.949238578680202 Y15.908629441624365 I0 J0.8730964467005076
G3 X17.233502538071065 Y16.098984771573605 I-0.3350253807106599 J0.8071065989847716
G3 X17.423857868020306 Y16.380710659898476 I-0.616751269035533 J0.616751269035533
G3 X17.48984771573604 Y16.715736040609137 I-0.8071065989847716 J0.3350253807106599
G3 X17.423857868020306 Y17.048223350253807 I-0.8730964467005076 J0
G3 X17.233502538071065 Y17.33248730964467 I-0.8071065989847716 J-0.3350253807106599
G3 X16.949238578680202 Y17.52030456852792 I-0.616751269035533 J-0.616751269035533
G3 X16.616751269035532 Y17.586294416243653 I-0.3350253807106599 J-0.8071065989847716
G3 X16.281725888324875 Y17.52030456852792 I0 J-0.8730964467005076
G3 X16 Y17.33248730964467 I0.3350253807106599 J-0.8071065989847716
G3 X15.809644670050762 Y17.048223350253807 I0.616751269035533 J-0.616751269035533
G3 X15.743654822335024 Y16.715736040609137 I0.8071065989847716 J-0.3350253807106599
G3 X15.809644670050762 Y16.380710659898476 I0.8730964467005076 J0
G1 X14.637055837563452 Y15.89492385786802 F1000
G3 X15.101522842639595 Y15.2005076142132 I1.9796954314720814 J0.8197969543147209 F1000
G3 X15.796954314720812 Y14.736040609137056 I1.515228426395939 J1.515228426395939
G3 X16.616751269035532 Y14.571065989847716 I0.8197969543147209 J1.9796954314720814
G3 X17.436548223350254 Y14.736040609137056 I0 J2.1421319796954315
G3 X18.131979695431472 Y15.2005076142132 I-0.8197969543147209 J1.9796954314720814
G3 X18.596446700507613 Y15.895939086294417 I-1.515228426395939 J1.515228426395939
G3 X18.758883248730964 Y16.715736040609137 I-1.9796954314720814 J0.8197969543147209
G3 X18.596446700507613 Y17.535532994923855 I-2.1421319796954315 J0
G3 X18.131979695431472 Y18.228426395939085 I-1.9796954314720814 J-0.8197969543147209
G3 X17.436548223350254 Y18.69289340101523 I-1.515228426395939 J-1.515228426395939
G3 X16.616751269035532 Y18.85786802030457 I-0.8197969543147209 J-1.9796954314720814
G3 X15.796954314720812 Y18.69289340101523 I0 J-2.1421319796954315
G3 X15.101522842639595 Y18.228426395939085 I0.8197969543147209 J-1.9796954314720814
G3 X14.637055837563452 Y17.535532994923855 I1.515228426395939 J-1.515228426395939
G3 X14.474619289340101 Y16.715736040609137 I1.9796954314720814 J-0.8197969543147209
G3 X14.637055837563452 Y15.895939086294417 I2.1421319796954315 J0
G1 X13.463705583756346 Y15.408883248730964 F1000
G3 X14.203045685279188 Y14.302030456852792 I3.1522842639593907 J1.3071065989847717 F1000
G3 X15.309644670050762 Y13.560913705583758 I2.4137055837563453 J2.4137055837563453
G3 X16.616751269035532 Y13.30203045685279 I1.3071065989847717 J3.1522842639593907
G3 X17.921319796954315 Y13.560913705583758 I0 J3.4137055837563453
G3 X19.03045685279188 Y14.302030456852792 I-1.3071065989847717 J3.1522842639593907
G3 X19.769035532994923 Y15.408629441624367 I-2.4137055837563453 J2.4137055837563453
G3 X20.027918781725887 Y16.715736040609137 I-3.1522842639593907 J1.3071065989847717
G3 X19.769035532994923 Y18.02030456852792 I-3.4137055837563453 J0
G3 X19.03045685279188 Y19.126903553299492 I-3.1522842639593907 J-1.3071065989847717
G3 X17.921319796954315 Y19.868020304568528 I-2.4137055837563453 J-2.4137055837563453
G3 X16.616751269035532 Y20.126903553299492 I-1.3071065989847717 J-3.1522842639593907
G3 X15.309644670050762 Y19.868020304568528 I0 J-3.4137055837563453
G3 X14.203045685279188 Y19.126903553299492 I1.3071065989847717 J-3.1522842639593907
G3 X13.464467005076141 Y18.02030456852792 I2.4137055837563453 J-2.4137055837563453
G3 X13.20304568527919 Y16.715736040609137 I3.1522842639593907 J-1.3071065989847717
G3 X13.464467005076141 Y15.408629441624367 I3.4137055837563453 J0

(profile 2)
G0 Z15
G0 X28.345685279187816 Y28.443908629441623
G1 Z-0.8 F254
G2 X30.48730964467005 Y25.85279187817259 I-12.629441624365484 J-12.629441624365484 F1000
G2 X31.98477157360406 Y23.081218274111674 I-12.784263959390863 J-8.68781725888325
G2 X32.88832487309645 Y20.060913705583758 I-14.281725888324871 J-5.916243654822335
G2 X33.203045685279186 Y16.715736040609137 I-17.54568527918782 J-3.347715736040609
G2 X32.88832487309645 Y13.368020304568528 I-17.86294416243655 J0
G2 X31.98477157360406 Y10.34771573604061 I-15.182741116751268 J2.8959390862944163
G2 X30.48730964467005 Y7.5761421319796955 I-14.281725888324871 J5.916243654822335
G2 X28.34517766497462 Y4.9847715736040605 I-14.774111675126903 J10.040609137055839
G2 X25.756345177664976 Y2.8426395939086295 I-12.629441624365484 J12.629441624365484
G2 X22.98223350253807 Y1.3451776649746192 I-8.68781725888325 J12.784263959390863
G2 X19.964467005076145 Y0.44416243654822335 I-5.916243654822335 J14.281725888324871
G2 X16.616751269035532 Y0.12690355329949238 I-3.347715736040609 J17.54568527918782
G2 X13.269035532994923 Y0.44416243654822335 I0 J17.86294416243655
G2 X10.251269035532996 Y1.3451776649746192 I2.8959390862944163 J15.182741116751268
G2 X7.477157360406092 Y2.8426395939086295 I5.916243654822335 J14.281725888324871
G2 X4.888324873096447 Y4.9847715736040605 I10.040609137055839 J14.774111675126903
G2 X2.7436548223350252 Y7.5761421319796955 I12.629441624365484 J12.629441624365484
G2 X1.248730964467005 Y10.34771573604061 I12.784263959390863 J8.68781725888325
G2 X0.3451776649746193 Y13.368020304568528 I14.281725888324871 J5.916243654822335
G2 X0.027918781725888325 Y16.715736040609137 I17.54568527918782 J3.347715736040609
G2 X0.3451776649746193 Y20.060913705583758 I17.86294416243655 J0
G2 X1.248730964467005 Y23.081218274111674 I15.182741116751268 J-2.8959390862944163
G2 X2.7436548223350252 Y25.85279187817259 I14.281725888324871 J-5.916243654822335
G2 X4.888324873096447 Y28.444162436548226 I14.774111675126903 J-10.040609137055839
G2 X7.477157360406092 Y30.586294416243653 I12.629441624365484 J-12.629441624365484
G2 X10.251269035532996 Y32.08375634517766 I8.68781725888325 J-12.784263959390863
G2 X13.269035532994923 Y32.984771573604064 I5.916243654822335 J-14.281725888324871
G2 X16.616751269035532 Y33.30203045685279 I3.347715736040609 J-17.54568527918782
G2 X19.964467005076145 Y32.984771573604064 I0 J-17.86294416243655
G2 X22.98223350253807 Y32.08375634517766 I-2.8959390862944163 J-15.182741116751268
G2 X25.756345177664976 Y30.586294416243653 I-5.916243654822335 J-14.281725888324871
G2 X28.34517766497462 Y28.444162436548226 I-10.040609137055839 J-14.774111675126903
G1 Z-1.6 F254
G2 X30.48730964467005 Y25.85279187817259 I-12.629441624365484 J-12.629441624365484 F1000
G2 X31.98477157360406 Y23.081218274111674 I-12.784263959390863 J-8.68781725888325
G2 X32.88832487309645 Y20.060913705583758 I-14.281725888324871 J-5.916243654822335
G2 X33.203045685279186 Y16.715736040609137 I-17.54568527918782 J-3.347715736040609
G2 X32.88832487309645 Y13.368020304568528 I-17.86294416243655 J0
G2 X31.98477157360406 Y10.34771573604061 I-15.182741116751268 J2.8959390862944163
G2 X30.48730964467005 Y7.5761421319796955 I-14.281725888324871 J5.916243654822335
G2 X28.34517766497462 Y4.9847715736040605 I-14.774111675126903 J10.040609137055839
G2 X25.756345177664976 Y2.8426395939086295 I-12.629441624365484 J12.629441624365484
G2 X22.98223350253807 Y1.3451776649746192 I-8.68781725888325 J12.784263959390863
G2 X19.964467005076145 Y0.44416243654822335 I-5.916243654822335 J14.281725888324871
G2 X16.616751269035532 Y0.12690355329949238 I-3.347715736040609 J17.54568527918782
G2 X13.269035532994923 Y0.44416243654822335 I0 J17.86294416243655
G2 X10.251269035532996 Y1.3451776649746192 I2.8959390862944163 J15.182741116751268
G2 X7.477157360406092 Y2.8426395939086295 I5.916243654822335 J14.281725888324871
G2 X4.888324873096447 Y4.9847715736040605 I10.040609137055839 J14.774111675126903
G2 X2.7436548223350252 Y7.5761421319796955 I12.629441624365484 J12.629441624365484
G2 X1.248730964467005 Y10.34771573604061 I12.784263959390863 J8.68781725888325
G2 X0.3451776649746193 Y13.368020304568528 I14.281725888324871 J5.916243654822335
G2 X0.027918781725888325 Y16.715736040609137 I17.54568527918782 J3.347715736040609
G2 X0.3451776649746193 Y20.060913705583758 I17.86294416243655 J0
G2 X1.248730964467005 Y23.081218274111674 I15.182741116751268 J-2.8959390862944163
G2 X2.7436548223350252 Y25.85279187817259 I14.281725888324871 J-5.916243654822335
G2 X4.888324873096447 Y28.444162436548226 I14.774111675126903 J-10.040609137055839
G2 X7.477157360406092 Y30.586294416243653 I12.629441624365484 J-12.629441624365484
G2 X10.251269035532996 Y32.08375634517766 I8.68781725888325 J-12.784263959390863
G2 X13.269035532994923 Y32.984771573604064 I5.916243654822335 J-14.281725888324871
G2 X16.616751269035532 Y33.30203045685279 I3.347715736040609 J-17.54568527918782
G2 X19.964467005076145 Y32.984771573604064 I0 J-17.86294416243655
G2 X22.98223350253807 Y32.08375634517766 I-2.8959390862944163 J-15.182741116751268
G2 X25.756345177664976 Y30.586294416243653 I-5.916243654822335 J-14.281725888324871
G2 X28.34517766497462 Y28.444162436548226 I-10.040609137055839 J-14.774111675126903
G1 Z-2.4 F254
G2 X30.48730964467005 Y25.85279187817259 I-12.629441624365484 J-12.629441624365484 F1000
G2 X31.98477157360406 Y23.081218274111674 I-12.784263959390863 J-8.68781725888325
G2 X32.88832487309645 Y20.060913705583758 I-14.281725888324871 J-5.916243654822335
G2 X33.203045685279186 Y16.715736040609137 I-17.54568527918782 J-3.347715736040609
G2 X32.88832487309645 Y13.368020304568528 I-17.86294416243655 J0
G2 X31.98477157360406 Y10.34771573604061 I-15.182741116751268 J2.8959390862944163
G2 X30.48730964467005 Y7.5761421319796955 I-14.281725888324871 J5.916243654822335
G2 X28.34517766497462 Y4.9847715736040605 I-14.774111675126903 J10.040609137055839
G2 X25.756345177664976 Y2.8426395939086295 I-12.629441624365484 J12.629441624365484
G2 X22.98223350253807 Y1.3451776649746192 I-8.68781725888325 J12.784263959390863
G2 X19.964467005076145 Y0.44416243654822335 I-5.916243654822335 J14.281725888324871
G2 X16.616751269035532 Y0.12690355329949238 I-3.347715736040609 J17.54568527918782
G2 X13.269035532994923 Y0.44416243654822335 I0 J17.86294416243655
G2 X10.251269035532996 Y1.3451776649746192 I2.8959390862944163 J15.182741116751268
G2 X7.477157360406092 Y2.8426395939086295 I5.916243654822335 J14.281725888324871
G2 X4.888324873096447 Y4.9847715736040605 I10.040609137055839 J14.774111675126903
G2 X2.7436548223350252 Y7.5761421319796955 I12.629441624365484 J12.629441624365484
G2 X1.248730964467005 Y10.34771573604061 I12.784263959390863 J8.68781725888325
G2 X0.3451776649746193 Y13.368020304568528 I14.281725888324871 J5.916243654822335
G2 X0.027918781725888325 Y16.715736040609137 I17.54568527918782 J3.347715736040609
G2 X0.3451776649746193 Y20.060913705583758 I17.86294416243655 J0
G2 X1.248730964467005 Y23.081218274111674 I15.182741116751268 J-2.8959390862944163
G2 X2.7436548223350252 Y25.85279187817259 I14.281725888324871 J-5.916243654822335
G2 X4.888324873096447 Y28.444162436548226 I14.774111675126903 J-10.040609137055839
G2 X7.477157360406092 Y30.586294416243653 I12.629441624365484 J-12.629441624365484
G2 X10.251269035532996 Y32.08375634517766 I8.68781725888325 J-12.784263959390863
G2 X13.269035532994923 Y32.984771573604064 I5.916243654822335 J-14.281725888324871
G2 X16.616751269035532 Y33.30203045685279 I3.347715736040609 J-17.54568527918782
G2 X19.964467005076145 Y32.984771573604064 I0 J-17.86294416243655
G2 X22.98223350253807 Y32.08375634517766 I-2.8959390862944163 J-15.182741116751268
G2 X25.756345177664976 Y30.586294416243653 I-5.916243654822335 J-14.281725888324871
G2 X28.34517766497462 Y28.444162436548226 I-10.040609137055839 J-14.774111675126903
G0 Z15
M5
M30

Most cam packages have a way to cap the number of decimal place to only 4.

So what is an easy way to limit the decimal places?

If I were you, I would check the code posted on the grbl github under Gcode examples.
The code they have is a great deal less bloated than the code you have posted.
https://github.com/grbl/grbl/wiki/G-Code-Examples

Thanks one to try in the morning :slight_smile:

So I have confirmed the issue. Makercam exports many dp’s when using cm’s and only a few dp’s when set to inch’s. So I have downloaded CamBam and have spent all day trying that out. I’ll thinking I’ll try a few ;).
Thanks for all the help and within such a short time frame. Thsnks

I didn’t realize the CAM software you were using was only 2.5D. You might consider trying inkscape. The ability to export Gcode is available.

Grbl v8 can not read code G2 (command I,J) but you can export gcode processing file .txt or.tap and anderson ATC(mm)(*.nc)

Unless I am misunderstanding your comment, the grbl github page says G2, G3 should be understood by v.8 and v.9

I don’t think the Arduino can handle many decimal places. In real terms it is still only a tiny processor.