Help with controlling pen plotter

So I haven’t had the time to really mess with this, but i quickly tried another test file of the word “TEST” using the gcodeplot extension for inkscape, it only has pen up/down commands at the beginning, and the end of the file. gcodeplot is the only extension i have been able to get to work. Is there a better way? below is the gcode.

M03 S40
M5
G00 F2400.0 Y0.000; !!Ybottom
G00 F2400.0 X0.000; !!Xleft
G00 F2400.0 X51.143 Y206.453; move !!Xleft+51.143 Ybottom+206.453
G01 F600.0 X57.482 Y206.453; draw !!Xleft+57.482 Ybottom+206.453
G01 F600.0 X57.482 Y205.600; draw !!Xleft+57.482 Ybottom+205.600
G01 F600.0 X54.822 Y205.600; draw !!Xleft+54.822 Ybottom+205.600
G01 F600.0 X54.822 Y198.960; draw !!Xleft+54.822 Ybottom+198.960
G01 F600.0 X53.803 Y198.960; draw !!Xleft+53.803 Ybottom+198.960
G01 F600.0 X53.803 Y205.600; draw !!Xleft+53.803 Ybottom+205.600
G01 F600.0 X51.143 Y205.600; draw !!Xleft+51.143 Ybottom+205.600
G01 F600.0 X51.143 Y206.453; draw !!Xleft+51.143 Ybottom+206.453
G00 F2400.0 X50.149 Y206.207; move !!Xleft+50.149 Ybottom+206.207
G01 F600.0 X49.583 Y206.374; draw !!Xleft+49.583 Ybottom+206.374
G01 F600.0 X49.030 Y206.494; draw !!Xleft+49.030 Ybottom+206.494
G01 F600.0 X48.488 Y206.565; draw !!Xleft+48.488 Ybottom+206.565
G01 F600.0 X47.956 Y206.589; draw !!Xleft+47.956 Ybottom+206.589
G01 F600.0 X47.374 Y206.553; draw !!Xleft+47.374 Ybottom+206.553
G01 F600.0 X47.108 Y206.508; draw !!Xleft+47.108 Ybottom+206.508
G01 F600.0 X46.858 Y206.446; draw !!Xleft+46.858 Ybottom+206.446
G01 F600.0 X46.625 Y206.365; draw !!Xleft+46.625 Ybottom+206.365
G01 F600.0 X46.408 Y206.267; draw !!Xleft+46.408 Ybottom+206.267
G01 F600.0 X46.208 Y206.151; draw !!Xleft+46.208 Ybottom+206.151
G01 F600.0 X46.024 Y206.017; draw !!Xleft+46.024 Ybottom+206.017
G01 F600.0 X45.860 Y205.867; draw !!Xleft+45.860 Ybottom+205.867
G01 F600.0 X45.718 Y205.704; draw !!Xleft+45.718 Ybottom+205.704
G01 F600.0 X45.599 Y205.528; draw !!Xleft+45.599 Ybottom+205.528
G01 F600.0 X45.500 Y205.339; draw !!Xleft+45.500 Ybottom+205.339
G01 F600.0 X45.424 Y205.137; draw !!Xleft+45.424 Ybottom+205.137
G01 F600.0 X45.370 Y204.921; draw !!Xleft+45.370 Ybottom+204.921
G01 F600.0 X45.337 Y204.693; draw !!Xleft+45.337 Ybottom+204.693
G01 F600.0 X45.326 Y204.451; draw !!Xleft+45.326 Ybottom+204.451
G01 F600.0 X45.358 Y204.045; draw !!Xleft+45.358 Ybottom+204.045
G01 F600.0 X45.453 Y203.687; draw !!Xleft+45.453 Ybottom+203.687
G01 F600.0 X45.524 Y203.525; draw !!Xleft+45.524 Ybottom+203.525
G01 F600.0 X45.714 Y203.237; draw !!Xleft+45.714 Ybottom+203.237
G01 F600.0 X45.833 Y203.111; draw !!Xleft+45.833 Ybottom+203.111
G01 F600.0 X46.126 Y202.886; draw !!Xleft+46.126 Ybottom+202.886
G01 F600.0 X46.497 Y202.693; draw !!Xleft+46.497 Ybottom+202.693
G01 F600.0 X46.946 Y202.532; draw !!Xleft+46.946 Ybottom+202.532
G01 F600.0 X47.474 Y202.403; draw !!Xleft+47.474 Ybottom+202.403
G01 F600.0 X48.091 Y202.283; draw !!Xleft+48.091 Ybottom+202.283
G01 F600.0 X48.451 Y202.195; draw !!Xleft+48.451 Ybottom+202.195
G01 F600.0 X48.755 Y202.088; draw !!Xleft+48.755 Ybottom+202.088
G01 F600.0 X49.005 Y201.962; draw !!Xleft+49.005 Ybottom+201.962
G01 F600.0 X49.201 Y201.816; draw !!Xleft+49.201 Ybottom+201.816
G01 F600.0 X49.350 Y201.645; draw !!Xleft+49.350 Ybottom+201.645
G01 F600.0 X49.457 Y201.445; draw !!Xleft+49.457 Ybottom+201.445
G01 F600.0 X49.521 Y201.214; draw !!Xleft+49.521 Ybottom+201.214
G01 F600.0 X49.542 Y200.953; draw !!Xleft+49.542 Ybottom+200.953
G01 F600.0 X49.512 Y200.655; draw !!Xleft+49.512 Ybottom+200.655
G01 F600.0 X49.424 Y200.393; draw !!Xleft+49.424 Ybottom+200.393
G01 F600.0 X49.277 Y200.168; draw !!Xleft+49.277 Ybottom+200.168
G01 F600.0 X49.070 Y199.979; draw !!Xleft+49.070 Ybottom+199.979
G01 F600.0 X48.809 Y199.830; draw !!Xleft+48.809 Ybottom+199.830
G01 F600.0 X48.499 Y199.723; draw !!Xleft+48.499 Ybottom+199.723
G01 F600.0 X48.139 Y199.659; draw !!Xleft+48.139 Ybottom+199.659
G01 F600.0 X47.730 Y199.638; draw !!Xleft+47.730 Ybottom+199.638
G01 F600.0 X47.443 Y199.649; draw !!Xleft+47.443 Ybottom+199.649
G01 F600.0 X47.153 Y199.682; draw !!Xleft+47.153 Ybottom+199.682
G01 F600.0 X46.861 Y199.737; draw !!Xleft+46.861 Ybottom+199.737
G01 F600.0 X46.268 Y199.912; draw !!Xleft+46.268 Ybottom+199.912
G01 F600.0 X45.967 Y200.032; draw !!Xleft+45.967 Ybottom+200.032
G01 F600.0 X45.356 Y200.335; draw !!Xleft+45.356 Ybottom+200.335
G01 F600.0 X45.356 Y199.291; draw !!Xleft+45.356 Ybottom+199.291
G01 F600.0 X45.987 Y199.084; draw !!Xleft+45.987 Ybottom+199.084
G01 F600.0 X46.596 Y198.935; draw !!Xleft+46.596 Ybottom+198.935
G01 F600.0 X47.181 Y198.845; draw !!Xleft+47.181 Ybottom+198.845
G01 F600.0 X47.730 Y198.815; draw !!Xleft+47.730 Ybottom+198.815
G01 F600.0 X48.393 Y198.850; draw !!Xleft+48.393 Ybottom+198.850
G01 F600.0 X48.692 Y198.894; draw !!Xleft+48.692 Ybottom+198.894
G01 F600.0 X48.970 Y198.955; draw !!Xleft+48.970 Ybottom+198.955
G01 F600.0 X49.226 Y199.034; draw !!Xleft+49.226 Ybottom+199.034
G01 F600.0 X49.462 Y199.131; draw !!Xleft+49.462 Ybottom+199.131
G01 F600.0 X49.676 Y199.245; draw !!Xleft+49.676 Ybottom+199.245
G01 F600.0 X49.868 Y199.377; draw !!Xleft+49.868 Ybottom+199.377
G01 F600.0 X50.040 Y199.525; draw !!Xleft+50.040 Ybottom+199.525
G01 F600.0 X50.189 Y199.691; draw !!Xleft+50.189 Ybottom+199.691
G01 F600.0 X50.315 Y199.872; draw !!Xleft+50.315 Ybottom+199.872
G01 F600.0 X50.418 Y200.071; draw !!Xleft+50.418 Ybottom+200.071
G01 F600.0 X50.498 Y200.285; draw !!Xleft+50.498 Ybottom+200.285
G01 F600.0 X50.555 Y200.516; draw !!Xleft+50.555 Ybottom+200.516
G01 F600.0 X50.589 Y200.764; draw !!Xleft+50.589 Ybottom+200.764
G01 F600.0 X50.592 Y201.251; draw !!Xleft+50.592 Ybottom+201.251
G01 F600.0 X50.567 Y201.461; draw !!Xleft+50.567 Ybottom+201.461
G01 F600.0 X50.465 Y201.849; draw !!Xleft+50.465 Ybottom+201.849
G01 F600.0 X50.389 Y202.025; draw !!Xleft+50.389 Ybottom+202.025
G01 F600.0 X50.296 Y202.189; draw !!Xleft+50.296 Ybottom+202.189
G01 F600.0 X50.186 Y202.342; draw !!Xleft+50.186 Ybottom+202.342
G01 F600.0 X50.059 Y202.483; draw !!Xleft+50.059 Ybottom+202.483
G01 F600.0 X49.915 Y202.615; draw !!Xleft+49.915 Ybottom+202.615
G01 F600.0 X49.572 Y202.847; draw !!Xleft+49.572 Ybottom+202.847
G01 F600.0 X49.373 Y202.948; draw !!Xleft+49.373 Ybottom+202.948
G01 F600.0 X48.917 Y203.118; draw !!Xleft+48.917 Ybottom+203.118
G01 F600.0 X48.388 Y203.246; draw !!Xleft+48.388 Ybottom+203.246
G01 F600.0 X47.392 Y203.456; draw !!Xleft+47.392 Ybottom+203.456
G01 F600.0 X47.075 Y203.551; draw !!Xleft+47.075 Ybottom+203.551
G01 F600.0 X46.825 Y203.659; draw !!Xleft+46.825 Ybottom+203.659
G01 F600.0 X46.641 Y203.778; draw !!Xleft+46.641 Ybottom+203.778
G01 F600.0 X46.511 Y203.921; draw !!Xleft+46.511 Ybottom+203.921
G01 F600.0 X46.419 Y204.094; draw !!Xleft+46.419 Ybottom+204.094
G01 F600.0 X46.363 Y204.298; draw !!Xleft+46.363 Ybottom+204.298
G01 F600.0 X46.345 Y204.531; draw !!Xleft+46.345 Ybottom+204.531
G01 F600.0 X46.373 Y204.810; draw !!Xleft+46.373 Ybottom+204.810
G01 F600.0 X46.457 Y205.056; draw !!Xleft+46.457 Ybottom+205.056
G01 F600.0 X46.596 Y205.267; draw !!Xleft+46.596 Ybottom+205.267
G01 F600.0 X46.792 Y205.445; draw !!Xleft+46.792 Ybottom+205.445
G01 F600.0 X47.041 Y205.585; draw !!Xleft+47.041 Ybottom+205.585
G01 F600.0 X47.337 Y205.685; draw !!Xleft+47.337 Ybottom+205.685
G01 F600.0 X47.681 Y205.746; draw !!Xleft+47.681 Ybottom+205.746
G01 F600.0 X48.071 Y205.766; draw !!Xleft+48.071 Ybottom+205.766
G01 F600.0 X48.557 Y205.732; draw !!Xleft+48.557 Ybottom+205.732
G01 F600.0 X49.060 Y205.630; draw !!Xleft+49.060 Ybottom+205.630
G01 F600.0 X49.588 Y205.460; draw !!Xleft+49.588 Ybottom+205.460
G01 F600.0 X50.149 Y205.219; draw !!Xleft+50.149 Ybottom+205.219
G01 F600.0 X50.149 Y206.207; draw !!Xleft+50.149 Ybottom+206.207
G00 F2400.0 X39.153 Y206.453; move !!Xleft+39.153 Ybottom+206.453
G01 F600.0 X39.153 Y198.960; draw !!Xleft+39.153 Ybottom+198.960
G01 F600.0 X43.981 Y198.960; draw !!Xleft+43.981 Ybottom+198.960
G01 F600.0 X43.981 Y199.813; draw !!Xleft+43.981 Ybottom+199.813
G01 F600.0 X40.167 Y199.813; draw !!Xleft+40.167 Ybottom+199.813
G01 F600.0 X40.167 Y202.529; draw !!Xleft+40.167 Ybottom+202.529
G01 F600.0 X43.735 Y202.529; draw !!Xleft+43.735 Ybottom+202.529
G01 F600.0 X43.735 Y203.382; draw !!Xleft+43.735 Ybottom+203.382
G01 F600.0 X40.167 Y203.382; draw !!Xleft+40.167 Ybottom+203.382
G01 F600.0 X40.167 Y205.600; draw !!Xleft+40.167 Ybottom+205.600
G01 F600.0 X43.891 Y205.600; draw !!Xleft+43.891 Ybottom+205.600
G01 F600.0 X43.891 Y206.453; draw !!Xleft+43.891 Ybottom+206.453
G01 F600.0 X39.153 Y206.453; draw !!Xleft+39.153 Ybottom+206.453
G00 F2400.0 X31.830 Y206.453; move !!Xleft+31.830 Ybottom+206.453
G01 F600.0 X31.830 Y205.600; draw !!Xleft+31.830 Ybottom+205.600
G01 F600.0 X34.490 Y205.600; draw !!Xleft+34.490 Ybottom+205.600
G01 F600.0 X34.490 Y198.960; draw !!Xleft+34.490 Ybottom+198.960
G01 F600.0 X35.509 Y198.960; draw !!Xleft+35.509 Ybottom+198.960
G01 F600.0 X35.509 Y205.600; draw !!Xleft+35.509 Ybottom+205.600
G01 F600.0 X38.169 Y205.600; draw !!Xleft+38.169 Ybottom+205.600
G01 F600.0 X38.169 Y206.453; draw !!Xleft+38.169 Ybottom+206.453
G01 F600.0 X31.830 Y206.453; draw !!Xleft+31.830 Ybottom+206.453
M03 S40

Seems odd it would not raise the pen… are you sure Inkscape is configured correctly so it knows how to lift and drop your pen?

There’s a message/post here with lots of links about doing what you’re trying( pen plotter gcode generation ) and it’s from 2020 so somewhat recent. Maybe there’s a tutorial which will point out what’s missing.

https://www.researchgate.net/post/What_is_the_best_way_to_generate_GCode_for_2D_plotter